Cadet masculin compétitif
1 | Carrefour | De la Cité | Du Versant | Durocher-St-Lambert 1 | Points | Diff |
---|
Carrefour |   | 6 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 3 | -1 |
De la Cité | 2 - 6 |   | 3 - 6 | 0 - 7 | 0 | -14 |
Du Versant | 4 - 1 | 6 - 3 |   | 1 - 3 | 6 | 4 |
Durocher-St-Lambert 1 | 2 - 0 | 7 - 0 | 3 - 1 |   | 9 | 11 |
2 | Assomption | Laval | Marie-de-France | St-Alexandre | Points | Diff |
---|
Assomption |   | 2 - 8 | 2 - 4 | 6 - 2 | 3 | -4 |
Laval | 8 - 2 |   | 5 - 0 | 4 - 3 | 9 | 12 |
Marie-de-France | 4 - 2 | 0 - 5 |   | 0 - 7 | 3 | -10 |
St-Alexandre | 2 - 6 | 3 - 4 | 7 - 0 |   | 3 | 2 |
3 | De l'Île 1 | Durocher-St-Lambert 2 | Grande-Rivière | Lévis | Points | Diff |
---|
De l'Île 1 |   | 6 - 2 | 6 - 5 | 1 - 3 | 6 | 3 |
Durocher-St-Lambert 2 | 2 - 6 |   | 1 - 4 | 0 - 7 | 0 | -14 |
Grande-Rivière | 5 - 6 | 4 - 1 |   | 2 - 3 | 3 | 1 |
Lévis | 3 - 1 | 7 - 0 | 3 - 2 |   | 9 | 10 |
4 | De l'Île 2 | Letendre | Louis-Joseph-Papineau | Nouvelle-Frontière | Points | Diff |
---|
De l'Île 2 |   | 2 - 5 | 5 - 6 | 1 - 2 | 0 | -5 |
Letendre | 5 - 2 |   | 3 - 2 | 7 - 4 | 9 | 7 |
Louis-Joseph-Papineau | 6 - 5 | 2 - 3 |   | 3 - 2 | 6 | 1 |
Nouvelle-Frontière | 2 - 1 | 4 - 7 | 2 - 3 |   | 3 | -3 |
Demi-finale A |
---|
Durocher-St-Lambert 1 | 0 | 2 | Laval |
Demi-finale B |
---|
Lévis | 2 | 0 | Letendre |