Cadet féminin
1 | À venir | Durocher-St-Lambert | Nouvelle-Frontière | Paul-Hubert 1 | Points | Diff |
---|
À venir |   | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | -9 |
Durocher-St-Lambert | 3 - 0 |   | 3 - 2 | 3 - 2 | 9 | 5 |
Nouvelle-Frontière | 3 - 0 | 2 - 3 |   | 2 - 5 | 3 | -1 |
Paul-Hubert 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 5 - 2 |   | 6 | 5 |
2 | Du Versant | Grande-Rivière | Laval | St-Laurent | Points | Diff |
---|
Du Versant |   | 1 - 1 | 0 - 7 | 3 - 0 | 4 | -4 |
Grande-Rivière | 1 - 1 |   | 0 - 7 | 2 - 2 | 2 | -7 |
Laval | 7 - 0 | 7 - 0 |   | 7 - 0 | 9 | 21 |
St-Laurent | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 7 |   | 1 | -10 |
3 | Keranna | Louis-Joseph-Papineau | Paul-Hubert 2 | St-Alexandre | Points | Diff |
---|
Keranna |   | 6 - 2 | 0 - 7 | 4 - 1 | 6 | 0 |
Louis-Joseph-Papineau | 2 - 6 |   | 1 - 8 | 2 - 9 | 0 | -18 |
Paul-Hubert 2 | 7 - 0 | 8 - 1 |   | 7 - 0 | 9 | 21 |
St-Alexandre | 1 - 4 | 9 - 2 | 0 - 7 |   | 3 | -3 |
Demi-finale A |
---|
Laval | 4 | 2 | Paul-Hubert 1 |
Demi-finale B |
---|
Paul-Hubert 2 | 7 | 0 | Durocher-St-Lambert |
Finale |
---|
Laval | 3 | 4 | Paul-Hubert 2 |