Benjamin masculin compétitif
1 | De la Cité | Durocher-St-Lambert | Letendre | Nouvelle-Frontière | Points | Diff |
---|
De la Cité |   | 2 - 6 | 3 - 8 | 7 - 0 | 3 | -2 |
Durocher-St-Lambert | 6 - 2 |   | 3 - 3 | 7 - 0 | 7 | 11 |
Letendre | 8 - 3 | 3 - 3 |   | 7 - 0 | 7 | 12 |
Nouvelle-Frontière | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 |   | 0 | -21 |
2 | Érablière | Laval | Nouvelle-Ère | St-Laurent | Points | Diff |
---|
Érablière |   | 1 - 8 | 1 - 2 | 1 - 5 | 0 | -12 |
Laval | 8 - 1 |   | 7 - 0 | 3 - 0 | 9 | 17 |
Nouvelle-Ère | 2 - 1 | 0 - 7 |   | 0 - 7 | 3 | -13 |
St-Laurent | 5 - 1 | 0 - 3 | 7 - 0 |   | 6 | 8 |
3 | Grande-Rivière | Louis-Joseph-Papineau | Notre-Dame-de-Lourdes | St-Alexandre | Points | Diff |
---|
Grande-Rivière |   | 2 - 4 | 4 - 2 | 7 - 0 | 6 | 7 |
Louis-Joseph-Papineau | 4 - 2 |   | 10 - 3 | 6 - 4 | 9 | 11 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 2 - 4 | 3 - 10 |   | 2 - 3 | 0 | -10 |
St-Alexandre | 0 - 7 | 4 - 6 | 3 - 2 |   | 3 | -8 |
4 | Assomption | Carrefour | Lévis | Mont-Bleu | Points | Diff |
---|
Assomption |   | 3 - 6 | 3 - 3 | 2 - 1 | 4 | -2 |
Carrefour | 6 - 3 |   | 10 - 6 | 1 - 1 | 7 | 7 |
Lévis | 3 - 3 | 6 - 10 |   | 5 - 2 | 4 | -1 |
Mont-Bleu | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 5 |   | 1 | -4 |
Demi-finale A |
---|
Letendre | 2 | 3 | Laval |
Demi-finale B |
---|
Louis-Joseph-Papineau | 4 | 5 | Carrefour |