Benjamin féminin compétitif
1 | Carrefour | Durocher-St-Lambert | Grande-Rivère | Saint-Nom-de-Marie 1 | Points | Diff |
---|
Carrefour |   | 4 - 0 | 8 - 1 | 2 - 3 | 6 | 10 |
Durocher-St-Lambert | 0 - 4 |   | 7 - 2 | 4 - 2 | 6 | 3 |
Grande-Rivère | 1 - 8 | 2 - 7 |   | 1 - 5 | 0 | -16 |
Saint-Nom-de-Marie 1 | 3 - 2 | 2 - 4 | 5 - 1 |   | 6 | 3 |
2 | Du Versant | Laval | Saint-Nom-de-Marie 2 | St-Alexandre | Points | Diff |
---|
Du Versant |   | 1 - 5 | 4 - 2 | 3 - 3 | 4 | -2 |
Laval | 5 - 1 |   | 6 - 0 | 0 - 2 | 6 | 8 |
Saint-Nom-de-Marie 2 | 2 - 4 | 0 - 6 |   | 0 - 6 | 0 | -14 |
St-Alexandre | 3 - 3 | 2 - 0 | 6 - 0 |   | 7 | 8 |
3 | De l'Île | Letendre | Notre-Dame-de-Lourdes | St-Joseph | Points | Diff |
---|
De l'Île |   | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 7 | 3 | -4 |
Letendre | 0 - 4 |   | 0 - 2 | 1 - 8 | 0 | -13 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 1 - 0 | 2 - 0 |   | 1 - 2 | 6 | 2 |
St-Joseph | 7 - 0 | 8 - 1 | 2 - 1 |   | 9 | 15 |
Demi-finale A |
---|
St-Joseph | 3 | 6 | Laval |
Demi-finale B |
---|
St-Alexandre | 2 | 1 | Carrefour |
Finale |
---|
Laval | - | - | St-Alexandre |