Tournoi 2022 - Benjamin masculin récréatif
1 | Carrefour | Durocher-St-Lambert | Notre-Dame | Ste-Thérèse | Points | Diff |
---|
Carrefour |   | 3 - 5 | 1 - 8 | 7 - 1 | 3 | -3 |
Durocher-St-Lambert | 5 - 3 |   | 3 - 4 | 7 - 3 | 6 | 5 |
Notre-Dame | 8 - 1 | 4 - 3 |   | 7 - 0 | 9 | 15 |
Ste-Thérèse | 1 - 7 | 3 - 7 | 0 - 7 |   | 0 | -17 |
2 | Laval | Notre-Dame-de-Lourdes | Nouvelle-Frontière | Saint-Alexandre | Points | Diff |
---|
Laval |   | 8 - 3 | 7 - 0 | 7 - 0 | 9 | 19 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 3 - 8 |   | 3 - 1 | 3 - 3 | 4 | -3 |
Nouvelle-Frontière | 0 - 7 | 1 - 3 |   | 3 - 4 | 0 | -10 |
Saint-Alexandre | 0 - 7 | 3 - 3 | 4 - 3 |   | 4 | -6 |
finale 1 |
---|
Notre-Dame | 7 | 0 | Notre-Dame-de-Lourdes |
finale 2 |
---|
Laval | 3 | 6 | Durocher-St-Lambert |
finale |
---|
Notre-Dame | 1 | 2 | Durocher-St-Lambert |