Juvénile masculin
1 | Henri-Bourassa | Laval | Mont-Bleu | Notre-Dame-de-Lourdes | Points | Diff |
---|
Henri-Bourassa |   | 3 - 4 | 2 - 6 | 5 - 5 | 1 | -5 |
Laval | 4 - 3 |   | 4 - 4 | 2 - 3 | 4 | 0 |
Mont-Bleu | 6 - 2 | 4 - 4 |   | 11 - 3 | 7 | 12 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 5 - 5 | 3 - 2 | 3 - 11 |   | 4 | -7 |
2 | Carrefour 2 | Saint-Alexandre | Ste-Thérèse | Vincent Massey | Points | Diff |
---|
Carrefour 2 |   | 1 - 7 | 2 - 9 | 0 - 4 | 0 | -17 |
Saint-Alexandre | 7 - 1 |   | 2 - 4 | 8 - 2 | 6 | 10 |
Ste-Thérèse | 9 - 2 | 4 - 2 |   | 3 - 2 | 9 | 10 |
Vincent Massey | 4 - 0 | 2 - 8 | 2 - 3 |   | 3 | -3 |
3 | Carrefour 1 | De l'Île | Letendre | Notre-Dame | Points | Diff |
---|
Carrefour 1 |   | 5 - 1 | 3 - 2 | 3 - 4 | 6 | 4 |
De l'Île | 1 - 5 |   | 4 - 6 | 6 - 3 | 3 | -3 |
Letendre | 2 - 3 | 6 - 4 |   | 4 - 7 | 3 | -2 |
Notre-Dame | 4 - 3 | 3 - 6 | 7 - 4 |   | 6 | 1 |
4 | Durocher-St-Lambert | Lévis | Nicolas-Gatineau | Nouvelle-Frontière | Points | Diff |
---|
Durocher-St-Lambert |   | 6 - 1 | 4 - 3 | 4 - 2 | 9 | 8 |
Lévis | 1 - 6 |   | 1 - 6 | 1 - 1 | 1 | -10 |
Nicolas-Gatineau | 3 - 4 | 6 - 1 |   | 4 - 1 | 6 | 7 |
Nouvelle-Frontière | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 4 |   | 1 | -5 |
finale 1 |
---|
Mont-Bleu | 4 | 1 | Ste-Thérèse |
finale 2 |
---|
Durocher-St-Lambert | 3 | 2 | Notre-Dame |
finale |
---|
Durocher-St-Lambert | 1 | 9 | Mont-Bleu |