Cadet masculin
1 | Jean XXIII | Mont-Bleu | Saint-Alexandre 1 | St-Paul | Points | Diff |
---|
Jean XXIII |   | 4 - 2 | 3 - 0 | 5 - 1 | 9 | 9 |
Mont-Bleu | 2 - 4 |   | 2 - 8 | 5 - 4 | 3 | -7 |
Saint-Alexandre 1 | 0 - 3 | 8 - 2 |   | 4 - 3 | 6 | 4 |
St-Paul | 1 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 |   | 0 | -6 |
2 | Carrefour | De l'Île | Notre-Dame 2 | Ste-Thérèse | Points | Diff |
---|
Carrefour |   | 1 - 2 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 | -12 |
De l'Île | 2 - 1 |   | 0 - 5 | 1 - 2 | 3 | -5 |
Notre-Dame 2 | 8 - 0 | 5 - 0 |   | 2 - 4 | 6 | 11 |
Ste-Thérèse | 3 - 0 | 2 - 1 | 4 - 2 |   | 9 | 6 |
3 | Durocher-St-Lambert 1 | Henri-Bourassa | Lafontaine | Saint-Alexandre 2 | Points | Diff |
---|
Durocher-St-Lambert 1 |   | 4 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 6 | 2 |
Henri-Bourassa | 1 - 4 |   | 3 - 3 | 0 - 3 | 1 | -6 |
Lafontaine | 3 - 1 | 3 - 3 |   | 4 - 3 | 7 | 3 |
Saint-Alexandre 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 4 |   | 3 | 1 |
4 | Jean-Eudes | Notre-Dame 1 | Notre-Dame-de-Lourdes | Nouvelle-Frontière | Points | Diff |
---|
Jean-Eudes |   | 2 - 3 | 8 - 0 | 7 - 0 | 6 | 14 |
Notre-Dame 1 | 3 - 2 |   | 5 - 1 | 3 - 2 | 9 | 6 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 0 - 8 | 1 - 5 |   | 1 - 1 | 1 | -12 |
Nouvelle-Frontière | 0 - 7 | 2 - 3 | 1 - 1 |   | 1 | -8 |
5 | Durocher-St-Lambert 2 | Laval | Regina Assumpta | Ste-Anne | Points | Diff |
---|
Durocher-St-Lambert 2 |   | 1 - 8 | 4 - 2 | 2 - 6 | 3 | -9 |
Laval | 8 - 1 |   | 5 - 1 | 3 - 3 | 7 | 11 |
Regina Assumpta | 2 - 4 | 1 - 5 |   | 0 - 2 | 0 | -8 |
Ste-Anne | 6 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 |   | 7 | 6 |
quart 1 |
---|
Jean XXIII | 3 | 2 | Notre-Dame 2 |
quart 2 |
---|
Ste-Thérèse | 0 | 4 | Jean-Eudes |
quart 3 |
---|
Notre-Dame 1 | 5 | 1 | Ste-Anne |
finale 1 |
---|
Jean XXIII | 3 | 1 | Laval |
finale 2 |
---|
Jean-Eudes | 3 | 1 | Notre-Dame 1 |
finale |
---|
Jean-Eudes | 3 | 4 | Jean XXIII |