Cadet féminin
1 | Durocher-St-Lambert 1 | Jean-Eudes | Laval 2 | Vincent Massey | Points | Diff |
---|
Durocher-St-Lambert 1 |   | 2 - 2 | 3 - 2 | 6 - 5 | 7 | 2 |
Jean-Eudes | 2 - 2 |   | 4 - 6 | 1 - 2 | 1 | -3 |
Laval 2 | 2 - 3 | 6 - 4 |   | 3 - 2 | 6 | 2 |
Vincent Massey | 5 - 6 | 2 - 1 | 2 - 3 |   | 3 | -1 |
2 | Henri-Bourassa | Laval 1 | St-Joseph | St-Paul | Points | Diff |
---|
Henri-Bourassa |   | 4 - 5 | 1 - 5 | 4 - 1 | 3 | -2 |
Laval 1 | 5 - 4 |   | 2 - 0 | 3 - 0 | 9 | 6 |
St-Joseph | 5 - 1 | 0 - 2 |   | 7 - 2 | 6 | 7 |
St-Paul | 1 - 4 | 0 - 3 | 2 - 7 |   | 0 | -11 |
3 | Carrefour 1 | Notre-Dame-de-Lourdes | Saint-Alexandre | Ste-Anne | Points | Diff |
---|
Carrefour 1 |   | 1 - 8 | 1 - 4 | 1 - 9 | 0 | -18 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 8 - 1 |   | 4 - 5 | 1 - 1 | 4 | 6 |
Saint-Alexandre | 4 - 1 | 5 - 4 |   | 1 - 5 | 6 | 0 |
Ste-Anne | 9 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 |   | 7 | 12 |
4 | Carrefour 2 | Durocher-St-Lambert 2 | Notre-Dame | Nouvelle-Frontière | Points | Diff |
---|
Carrefour 2 |   | 0 - 6 | 0 - 8 | 1 - 1 | 1 | -14 |
Durocher-St-Lambert 2 | 6 - 0 |   | 1 - 1 | 4 - 2 | 7 | 8 |
Notre-Dame | 8 - 0 | 1 - 1 |   | 8 - 0 | 7 | 16 |
Nouvelle-Frontière | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 8 |   | 1 | -10 |
finale 1 |
---|
Durocher-St-Lambert 1 | 2 | 0 | Laval 1 |
finale 2 |
---|
Ste-Anne | 3 | 0 | Notre-Dame |
finale |
---|
Durocher-St-Lambert 1 | 4 | 1 | Ste-Anne |