Benjamin masculin D3
1 | Jean-Eudes | Mont-Bleu | Nouvelle-Frontière | Ste-Thérèse | Points | Diff |
---|
Jean-Eudes |   | 10 - 2 | 8 - 2 | 1 - 4 | 6 | 11 |
Mont-Bleu | 2 - 10 |   | 4 - 3 | 0 - 5 | 3 | -12 |
Nouvelle-Frontière | 2 - 8 | 3 - 4 |   | 1 - 2 | 0 | -8 |
Ste-Thérèse | 4 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 |   | 9 | 9 |
2 | Juvénat Notre-Dame | Laval | Notre-Dame | St-Paul | Points | Diff |
---|
Juvénat Notre-Dame |   | 2 - 6 | 2 - 8 | 2 - 3 | 0 | -11 |
Laval | 6 - 2 |   | 1 - 7 | 4 - 4 | 4 | -2 |
Notre-Dame | 8 - 2 | 7 - 1 |   | 9 - 3 | 9 | 18 |
St-Paul | 3 - 2 | 4 - 4 | 3 - 9 |   | 4 | -5 |
3 | De l'Île | Durocher-St-Lambert | Érablière | Henri-Bourassa | Points | Diff |
---|
De l'Île |   | 1 - 7 | 1 - 3 | 4 - 5 | 0 | -9 |
Durocher-St-Lambert | 7 - 1 |   | 9 - 1 | 7 - 2 | 9 | 19 |
Érablière | 3 - 1 | 1 - 9 |   | 1 - 3 | 3 | -8 |
Henri-Bourassa | 5 - 4 | 2 - 7 | 3 - 1 |   | 6 | -2 |
4 | Carrefour | Letendre | Notre-Dame-de-Lourdes | Saint-Alexandre | Points | Diff |
---|
Carrefour |   | 2 - 9 | 0 - 8 | 4 - 12 | 0 | -23 |
Letendre | 9 - 2 |   | 0 - 2 | 4 - 1 | 6 | 8 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 8 - 0 | 2 - 0 |   | 2 - 2 | 7 | 10 |
Saint-Alexandre | 12 - 4 | 1 - 4 | 2 - 2 |   | 4 | 5 |
finale 1 |
---|
Ste-Thérèse | 0 | 7 | Notre-Dame |
finale 2 |
---|
Durocher-St-Lambert | 4 | 3 | Notre-Dame-de-Lourdes |
finale |
---|
Notre-Dame | 9 | 1 | Durocher-St-Lambert |