Benjamin féminin D2
1 | François-Bourrin | Notre-Dame-de-Lourdes | Saint-Alexandre | Ste-Thérèse | Points | Diff |
---|
François-Bourrin |   | 8 - 0 | 8 - 0 | 8 - 0 | 9 | 24 |
Notre-Dame-de-Lourdes | 0 - 8 |   | 3 - 4 | 4 - 5 | 0 | -10 |
Saint-Alexandre | 0 - 8 | 4 - 3 |   | 3 - 2 | 6 | -6 |
Ste-Thérèse | 0 - 8 | 5 - 4 | 2 - 3 |   | 3 | -8 |
2 | Carrefour | Durocher-St-Lambert | Nouvelle-Frontière | Ste-Anne | Points | Diff |
---|
Carrefour |   | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 6 | 4 | -5 |
Durocher-St-Lambert | 3 - 3 |   | 8 - 0 | 4 - 3 | 7 | 9 |
Nouvelle-Frontière | 1 - 2 | 0 - 8 |   | 1 - 4 | 0 | -12 |
Ste-Anne | 6 - 0 | 3 - 4 | 4 - 1 |   | 6 | 8 |
3 | De l'Île | Grande-Rivière | Juvénat Notre-Dame | Notre-Dame | Points | Diff |
---|
De l'Île |   | 0 - 3 | 0 - 8 | 1 - 9 | 0 | -19 |
Grande-Rivière | 3 - 0 |   | 1 - 6 | 2 - 6 | 3 | -6 |
Juvénat Notre-Dame | 8 - 0 | 6 - 1 |   | 5 - 2 | 9 | 16 |
Notre-Dame | 9 - 1 | 6 - 2 | 2 - 5 |   | 6 | 9 |
finale 1 |
---|
François-Bourrin | 8 | 0 | Notre-Dame |
finale 2 |
---|
Juvénat Notre-Dame | 6 | 2 | Durocher-St-Lambert |
finale |
---|
François-Bourrin | 9 | 1 | Juvénat Notre-Dame |