Cadet féminin
Pool 1 | Durocher St-Lambert | Lévis | N.D de Lourdes | Notre-Dame 2 | Points | Diff |
---|
Durocher St-Lambert |   | 4 - 0 | 5 - 6 | 1 - 4 | 3 | 0 |
Lévis | 0 - 4 |   | 1 - 5 | 1 - 4 | 0 | -11 |
N.D de Lourdes | 6 - 5 | 5 - 1 |   | 7 - 4 | 9 | 8 |
Notre-Dame 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 7 |   | 6 | 3 |
Pool 2 | Carrefour | Laval | Régina Assumpta | Saint-Alexandre | Points | Diff |
---|
Carrefour |   | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 8 | 0 | -19 |
Laval | 8 - 0 |   | 5 - 0 | 2 - 1 | 9 | 14 |
Régina Assumpta | 3 - 0 | 0 - 5 |   | 7 - 1 | 6 | 4 |
Saint-Alexandre | 8 - 0 | 1 - 2 | 1 - 7 |   | 3 | 1 |
Pool 3 | De L’Île | Jean-Eudes | Mont-Bleu | Ste-Anne | Points | Diff |
---|
De L’Île |   | 0 - 3 | 1 - 9 | 0 - 8 | 0 | -19 |
Jean-Eudes | 3 - 0 |   | 4 - 4 | 2 - 5 | 4 | 0 |
Mont-Bleu | 9 - 1 | 4 - 4 |   | 0 - 4 | 4 | 4 |
Ste-Anne | 8 - 0 | 5 - 2 | 4 - 0 |   | 9 | 15 |
Pool 4 | Grande-Rivière | Louis-Joseph Papineau | Notre-Dame 1 | St-Louis | Points | Diff |
---|
Grande-Rivière |   | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 7 | 3 | -7 |
Louis-Joseph Papineau | 2 - 1 |   | 6 - 1 | 0 - 6 | 6 | 0 |
Notre-Dame 1 | 0 - 1 | 1 - 6 |   | 0 - 8 | 0 | -14 |
St-Louis | 7 - 0 | 6 - 0 | 8 - 0 |   | 9 | 21 |
Demi-finale 1 |
---|
N.D de Lourdes | 3 | 4 | Laval |
Demi-finale 2 |
---|
Ste-Anne | 5 | 1 | St-Louis |