Benjamin masculin D2
Pool 1 | Jean-Eudes | Lévis | N.D de Lourdes | St-Alexandre 1 | Points | Diff |
---|
Jean-Eudes |   | 8 - 0 | 8 - 4 | 4 - 6 | 6 | 10 |
Lévis | 0 - 8 |   | 0 - 1 | 0 - 8 | 0 | -17 |
N.D de Lourdes | 4 - 8 | 1 - 0 |   | 2 - 10 | 3 | -11 |
St-Alexandre 1 | 6 - 4 | 8 - 0 | 10 - 2 |   | 9 | 18 |
Pool 2 | Henri-Bourassa | Laval | Notre-Dame 2 | Ste-Thérèse 2 | Points | Diff |
---|
Henri-Bourassa |   | 2 - 6 | 4 - 9 | 3 - 4 | 0 | -10 |
Laval | 6 - 2 |   | 8 - 0 | 8 - 5 | 9 | 15 |
Notre-Dame 2 | 9 - 4 | 0 - 8 |   | 2 - 1 | 6 | -2 |
Ste-Thérèse 2 | 4 - 3 | 5 - 8 | 1 - 2 |   | 3 | -3 |
Pool 3 | De L’Île | Durocher St-Lambert | Notre-Dame 1 | St-Alexandre 2 | Points | Diff |
---|
De L’Île |   | 2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 0 | -4 |
Durocher St-Lambert | 3 - 2 |   | 4 - 5 | 4 - 4 | 4 | 0 |
Notre-Dame 1 | 4 - 2 | 5 - 4 |   | 2 - 3 | 6 | 2 |
St-Alexandre 2 | 4 - 3 | 4 - 4 | 3 - 2 |   | 7 | 2 |
Pool 4 | Nouvelle-Frontière | Régina Assumpta | Ste-Anne | Ste-Thérèse 1 | Points | Diff |
---|
Nouvelle-Frontière |   | 6 - 2 | 0 - 1 | 2 - 8 | 3 | -3 |
Régina Assumpta | 2 - 6 |   | 0 - 6 | 1 - 6 | 0 | -15 |
Ste-Anne | 1 - 0 | 6 - 0 |   | 4 - 5 | 6 | 6 |
Ste-Thérèse 1 | 8 - 2 | 6 - 1 | 5 - 4 |   | 9 | 12 |
Demi-finale 1 |
---|
St-Alexandre 1 | 2 | 6 | Laval |
Demi-finale 2 |
---|
St-Alexandre 2 | 1 | 4 | Ste-Thérèse 1 |
Finale |
---|
Laval | 1 | 2 | Ste-Thérèse 1 |