Benjamin féminin D2
Pool 1 | François-Bourrin | Letendre | Notre-Dame 2 | St-Alexandre | Points | Diff |
---|
François-Bourrin |   | 9 - 1 | 10 - 4 | 7 - 2 | 9 | 19 |
Letendre | 1 - 9 |   | 3 - 3 | 1 - 3 | 1 | -10 |
Notre-Dame 2 | 4 - 10 | 3 - 3 |   | 3 - 5 | 1 | -8 |
St-Alexandre | 2 - 7 | 3 - 1 | 5 - 3 |   | 6 | -1 |
Pool 2 | De L’Île | Laval | N.D de Lourdes | Ste-Anne | Points | Diff |
---|
De L’Île |   | 2 - 6 | 2 - 10 | 0 - 8 | 0 | -20 |
Laval | 6 - 2 |   | 5 - 0 | 3 - 0 | 9 | 12 |
N.D de Lourdes | 10 - 2 | 0 - 5 |   | 3 - 3 | 4 | 3 |
Ste-Anne | 8 - 0 | 0 - 3 | 3 - 3 |   | 4 | 5 |
Pool 3 | Durocher St-Lambert | Juvénat Notre-Dame | Notre-Dame 1 | St-Joseph | Points | Diff |
---|
Durocher St-Lambert |   | 6 - 4 | 2 - 1 | 8 - 0 | 9 | 11 |
Juvénat Notre-Dame | 4 - 6 |   | 2 - 4 | 2 - 1 | 3 | -3 |
Notre-Dame 1 | 1 - 2 | 4 - 2 |   | 11 - 3 | 6 | 9 |
St-Joseph | 0 - 8 | 1 - 2 | 3 - 11 |   | 0 | -17 |
Demi-finale 1 |
---|
François-Bourrin | 0 | 2 | Notre-Dame 1 |
Demi-finale 2 |
---|
Laval | 0 | 3 | Durocher St-Lambert |
Finale |
---|
Notre-Dame 1 | 4 | 0 | Durocher St-Lambert |