Juvénile masculin compétitif
| 1 | Jean-Eudes | Mont-Bleu | Nouvelle-Frontière | Soulanges | Points | Diff |
|---|
| Jean-Eudes |   | 3 - 2 | 8 - 0 | 7 - 0 | 9 | 16 |
| Mont-Bleu | 2 - 3 |   | 4 - 2 | 6 - 1 | 6 | 6 |
| Nouvelle-Frontière | 0 - 8 | 2 - 4 |   | 3 - 2 | 3 | -9 |
| Soulanges | 0 - 7 | 1 - 6 | 2 - 3 |   | 0 | -13 |
| 2 | Carrefour | Durocher-St-Lambert | Jean XXIII | Ste-Thérèse | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | 1 - 2 | 5 - 3 | 0 - 3 | 3 | -2 |
| Durocher-St-Lambert | 2 - 1 |   | 6 - 1 | 3 - 2 | 9 | 7 |
| Jean XXIII | 3 - 5 | 1 - 6 |   | 2 - 5 | 0 | -10 |
| Ste-Thérèse | 3 - 0 | 2 - 3 | 5 - 2 |   | 6 | 5 |
| 3 | ESSJ | Laval | Notre-Dame | St-Alexandre | Points | Diff |
|---|
| ESSJ |   | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 | -24 |
| Laval | 8 - 0 |   | 7 - 2 | 3 - 3 | 7 | 13 |
| Notre-Dame | 8 - 0 | 2 - 7 |   | 3 - 3 | 4 | 3 |
| St-Alexandre | 8 - 0 | 3 - 3 | 3 - 3 |   | 5 | 8 |
| 4 | De l'Île | Notre-Dame-de-Lourdes | Reine-Marie | Vincent Massey | Points | Diff |
|---|
| De l'Île |   | 4 - 5 | 1 - 6 | 0 - 3 | 0 | -9 |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 5 - 4 |   | 5 - 3 | 4 - 2 | 9 | 5 |
| Reine-Marie | 6 - 1 | 3 - 5 |   | 1 - 7 | 3 | -3 |
| Vincent Massey | 3 - 0 | 2 - 4 | 7 - 1 |   | 6 | 7 |
| finale 1 |
|---|
| Jean-Eudes | 4 | 3 | Durocher-St-Lambert |
| finale 2 |
|---|
| Laval | 5 | 4 | Notre-Dame-de-Lourdes |