Juvénile masculin
| 1 | Assomption | Durocher-St-Lambert | Grande-Rivière | Mont-Bleu | Points | Diff |
|---|
| Assomption |   | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 | -6 |
| Durocher-St-Lambert | 3 - 2 |   | 3 - 2 | 5 - 3 | 9 | 4 |
| Grande-Rivière | 3 - 1 | 2 - 3 |   | 4 - 2 | 6 | 3 |
| Mont-Bleu | 4 - 1 | 3 - 5 | 2 - 4 |   | 3 | -1 |
| 2 | Carrefour 2 | De l'Île | Lévis | St-Alexandre | Points | Diff |
|---|
| Carrefour 2 |   | 2 - 5 | 0 - 7 | 1 - 8 | 0 | -17 |
| De l'Île | 5 - 2 |   | 1 - 5 | 2 - 4 | 3 | -3 |
| Lévis | 7 - 0 | 5 - 1 |   | 1 - 1 | 7 | 11 |
| St-Alexandre | 8 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 |   | 7 | 9 |
| 3 | Carrefour 1 | De la Cité | Laval | Nouvelle-Frontière | Points | Diff |
|---|
| Carrefour 1 |   | 6 - 3 | 4 - 2 | 7 - 0 | 9 | 12 |
| De la Cité | 3 - 6 |   | 3 - 7 | 4 - 1 | 3 | -4 |
| Laval | 2 - 4 | 7 - 3 |   | 7 - 0 | 6 | 9 |
| Nouvelle-Frontière | 0 - 7 | 1 - 4 | 0 - 7 |   | 0 | -17 |
| Demi-finale A |
|---|
| Carrefour 1 | 8 | 4 | St-Alexandre |
| Demi-finale B |
|---|
| Durocher-St-Lambert | 6 | 2 | Lévis |
| Finale |
|---|
| Carrefour 1 | 3 | 0 | Durocher-St-Lambert |