Juvénile masculin
| Pool 1 | Grande-Rivière | Laval | Mont-Bleu | Notre-Dame | Points | Diff |
|---|
| Grande-Rivière |   | 0 - 5 | 0 - 5 | 3 - 4 | 0 | -11 |
| Laval | 5 - 0 |   | 3 - 0 | 4 - 1 | 9 | 11 |
| Mont-Bleu | 5 - 0 | 0 - 3 |   | 2 - 3 | 3 | 1 |
| Notre-Dame | 4 - 3 | 1 - 4 | 3 - 2 |   | 6 | -1 |
| Pool 2 | Louis-Joseph Papineau | Régina Assumpta | St-Alexandre | Ste-Thérèse | Points | Diff |
|---|
| Louis-Joseph Papineau |   | 2 - 3 | 4 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 |
| Régina Assumpta | 3 - 2 |   | 5 - 2 | 0 - 2 | 6 | 2 |
| St-Alexandre | 0 - 4 | 2 - 5 |   | 0 - 6 | 0 | -13 |
| Ste-Thérèse | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 - 0 |   | 9 | 9 |
| Pool 3 | De L’Île | Durocher St-Lambert | Henri-Bourassa | Nouvelle-Frontière | Points | Diff |
|---|
| De L’Île |   | 6 - 6 | 4 - 5 | 6 - 4 | 4 | 1 |
| Durocher St-Lambert | 6 - 6 |   | 4 - 1 | 5 - 3 | 7 | 5 |
| Henri-Bourassa | 5 - 4 | 1 - 4 |   | 6 - 4 | 6 | 0 |
| Nouvelle-Frontière | 4 - 6 | 3 - 5 | 4 - 6 |   | 0 | -6 |
| Demi-finale 1 |
|---|
| Laval | 3 | 2 | Régina Assumpta |
| Demi-finale 2 |
|---|
| Ste-Thérèse | 7 | 3 | Durocher St-Lambert |