Cadet masculin compétitif
| 1 | Lafontaine | Laval 2 | Paul-Hubert | St-Alexandre | Points | Diff |
|---|
| Lafontaine |   | 0 - 7 | 0 - 7 | 4 - 5 | 0 | -15 |
| Laval 2 | 7 - 0 |   | 3 - 6 | 4 - 4 | 4 | 4 |
| Paul-Hubert | 7 - 0 | 6 - 3 |   | 3 - 1 | 9 | 12 |
| St-Alexandre | 5 - 4 | 4 - 4 | 1 - 3 |   | 4 | -1 |
| 2 | Assomption | Carrefour | Laval 1 | Nouvelle-Frontière | Points | Diff |
|---|
| Assomption |   | 3 - 4 | 1 - 8 | 9 - 2 | 3 | -1 |
| Carrefour | 4 - 3 |   | 5 - 6 | 10 - 4 | 6 | 6 |
| Laval 1 | 8 - 1 | 6 - 5 |   | 8 - 1 | 9 | 15 |
| Nouvelle-Frontière | 2 - 9 | 4 - 10 | 1 - 8 |   | 0 | -20 |
| 3 | Grande-Rivière | Jean-de-la-Mennais | Mont-Bleu | Ste-Thérèse | Points | Diff |
|---|
| Grande-Rivière |   | 5 - 3 | 9 - 3 | 1 - 3 | 6 | 6 |
| Jean-de-la-Mennais | 3 - 5 |   | 5 - 1 | 0 - 3 | 3 | -1 |
| Mont-Bleu | 3 - 9 | 1 - 5 |   | 0 - 5 | 0 | -15 |
| Ste-Thérèse | 3 - 1 | 3 - 0 | 5 - 0 |   | 9 | 10 |
| Demi-finale B |
|---|
| Paul-Hubert | 5 | 4 | Ste-Thérèse |
| Finale |
|---|
| Paul-Hubert | 1 | 3 | Laval 1 |
| Demi-finale A |
|---|
| Laval 1 | 7 | 1 | Grande-Rivière |