Cadet masculin compétitif
| 1 | Grande-Rivière | Jean-Eudes | Notre-Dame-de-Lourdes | St-Alexandre 1 | Points | Diff |
|---|
| Grande-Rivière |   | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 | 1 |
| Jean-Eudes | 1 - 3 |   | 3 - 3 | 0 - 7 | 1 | -9 |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 2 - 1 | 3 - 3 |   | 2 - 7 | 4 | -4 |
| St-Alexandre 1 | 1 - 1 | 7 - 0 | 7 - 2 |   | 7 | 12 |
| 2 | Carrefour | Jean XXIII | Mont-Bleu | Ste-Thérèse | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | 2 - 7 | 4 - 2 | 3 - 7 | 3 | -7 |
| Jean XXIII | 7 - 2 |   | 3 - 1 | 1 - 3 | 6 | 5 |
| Mont-Bleu | 2 - 4 | 1 - 3 |   | 3 - 6 | 0 | -7 |
| Ste-Thérèse | 7 - 3 | 3 - 1 | 6 - 3 |   | 9 | 9 |
| 3 | Académie Lafontaine | ESSJ | Laval | St-Laurent | Points | Diff |
|---|
| Académie Lafontaine |   | 4 - 3 | 5 - 0 | 1 - 3 | 6 | 4 |
| ESSJ | 3 - 4 |   | 2 - 4 | 2 - 5 | 0 | -6 |
| Laval | 0 - 5 | 4 - 2 |   | 8 - 2 | 6 | 3 |
| St-Laurent | 3 - 1 | 5 - 2 | 2 - 8 |   | 6 | -1 |
| 4 | De l'Île | Durocher-St-Lambert | Notre-Dame | St-Alexandre 2 | Points | Diff |
|---|
| De l'Île |   | 3 - 5 | 0 - 5 | 4 - 3 | 3 | -6 |
| Durocher-St-Lambert | 5 - 3 |   | 2 - 3 | 4 - 1 | 6 | 4 |
| Notre-Dame | 5 - 0 | 3 - 2 |   | 8 - 0 | 9 | 14 |
| St-Alexandre 2 | 3 - 4 | 1 - 4 | 0 - 8 |   | 0 | -12 |
| finale 1 |
|---|
| St-Alexandre 1 | 4 | 3 | Ste-Thérèse |
| finale 2 |
|---|
| Académie Lafontaine | 1 | 2 | Notre-Dame |
| finale |
|---|
| St-Alexandre 1 | 0 | 3 | Notre-Dame |