Cadet masculin
| Pool 1 | Laval | Louis-Joseph Papineau | Nouvelle-Frontière | Saint-Alexandre 1 | Points | Diff |
|---|
| Laval |   | 2 - 4 | 2 - 2 | 4 - 4 | 2 | -2 |
| Louis-Joseph Papineau | 4 - 2 |   | 4 - 0 | 6 - 3 | 9 | 9 |
| Nouvelle-Frontière | 2 - 2 | 0 - 4 |   | 2 - 5 | 1 | -7 |
| Saint-Alexandre 1 | 4 - 4 | 3 - 6 | 5 - 2 |   | 4 | 0 |
| Pool 2 | Carrefour | Jean-Eudes | Notre-Dame 2 | Ste-Anne | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | 11 - 3 | 8 - 0 | 5 - 5 | 7 | 16 |
| Jean-Eudes | 3 - 11 |   | 4 - 0 | 5 - 8 | 3 | -7 |
| Notre-Dame 2 | 0 - 8 | 0 - 4 |   | 2 - 10 | 0 | -20 |
| Ste-Anne | 5 - 5 | 8 - 5 | 10 - 2 |   | 7 | 11 |
| Pool 3 | De L’Île | Durocher St-Lambert | Saint-Alexandre 2 | Ste-Thérèse | Points | Diff |
|---|
| De L’Île |   | 1 - 7 | 4 - 4 | 3 - 2 | 4 | -5 |
| Durocher St-Lambert | 7 - 1 |   | 3 - 1 | 4 - 2 | 9 | 10 |
| Saint-Alexandre 2 | 4 - 4 | 1 - 3 |   | 3 - 2 | 4 | -1 |
| Ste-Thérèse | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 3 |   | 0 | -4 |
| Pool 4 | Lévis | Mont-Bleu | N.D de Lourdes | Notre-Dame 1 | Points | Diff |
|---|
| Lévis |   | 3 - 5 | 3 - 4 | 1 - 4 | 0 | -6 |
| Mont-Bleu | 5 - 3 |   | 0 - 2 | 2 - 2 | 4 | 0 |
| N.D de Lourdes | 4 - 3 | 2 - 0 |   | 1 - 5 | 6 | -1 |
| Notre-Dame 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 5 - 1 |   | 7 | 7 |
| Demi-finale 1 |
|---|
| Louis-Joseph Papineau | 7 | 4 | Carrefour |
| Demi-finale 2 |
|---|
| Durocher St-Lambert | 2 | 5 | Notre-Dame 1 |
| Finale |
|---|
| Louis-Joseph Papineau | 1 | 2 | Notre-Dame 1 |