Cadet féminin compétitif
| 1 | Jean-Eudes | Laval | Notre-Dame-de-Lourdes | Saint-Nom-de-Marie | Points | Diff |
|---|
| Jean-Eudes |   | 1 - 8 | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 | -9 |
| Laval | 8 - 1 |   | 8 - 0 | 5 - 2 | 9 | 18 |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 1 - 0 | 0 - 8 |   | 2 - 2 | 4 | -7 |
| Saint-Nom-de-Marie | 4 - 3 | 2 - 5 | 2 - 2 |   | 4 | -2 |
| 2 | Carrefour | Durocher-St-Lambert | Notre-Dame | St-Alexandre | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 | -3 |
| Durocher-St-Lambert | 3 - 0 |   | 2 - 0 | 5 - 2 | 9 | 8 |
| Notre-Dame | 1 - 1 | 0 - 2 |   | 5 - 0 | 4 | 3 |
| St-Alexandre | 2 - 2 | 2 - 5 | 0 - 5 |   | 1 | -8 |
| finale 1 |
|---|
| Laval | 3 | 1 | Notre-Dame |
| finale 2 |
|---|
| Durocher-St-Lambert | 2 | 1 | Saint-Nom-de-Marie |
| finale |
|---|
| Laval | 5 | 0 | Durocher-St-Lambert |