Cadet féminin
| 1 | Durocher-St-Lambert | Nouvelle-Frontière | Saint-Nom-de-Marie | St-Joseph | Points | Diff |
|---|
| Durocher-St-Lambert |   | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 6 | 4 | 0 |
| Nouvelle-Frontière | 1 - 1 |   | 3 - 2 | 1 - 4 | 4 | -2 |
| Saint-Nom-de-Marie | 0 - 4 | 2 - 3 |   | 1 - 4 | 0 | -8 |
| St-Joseph | 6 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 |   | 9 | 10 |
| 2 | Carrefour | Jean-de-la-Mennais | Laval | St-Alexandre | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | 0 - 4 | 0 - 7 | 3 - 1 | 3 | -9 |
| Jean-de-la-Mennais | 4 - 0 |   | 5 - 2 | 5 - 2 | 9 | 10 |
| Laval | 7 - 0 | 2 - 5 |   | 7 - 0 | 6 | 11 |
| St-Alexandre | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 7 |   | 0 | -12 |
| Demi-finale A |
|---|
| St-Joseph | 1 | 6 | Laval |
| Demi-finale B |
|---|
| Jean-de-la-Mennais | 4 | 1 | Durocher-St-Lambert |
| Finale |
|---|
| Laval | 2 | 3 | Jean-de-la-Mennais |