Benjamin masculin récréatif
| 1 | Carrefour 1 | Durocher-St-Lambert | Nouvelle-Frontière 2 | Ste-Thérèse 2 | Points | Diff |
|---|
| Carrefour 1 |   | 3 - 5 | 7 - 2 | 1 - 4 | 3 | 0 |
| Durocher-St-Lambert | 5 - 3 |   | 8 - 1 | 2 - 2 | 7 | 9 |
| Nouvelle-Frontière 2 | 2 - 7 | 1 - 8 |   | 0 - 7 | 0 | -19 |
| Ste-Thérèse 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 7 - 0 |   | 7 | 10 |
| 2 | Carrefour 2 | Grande-Rivière | Laval | St-Alexandre 1 | Points | Diff |
|---|
| Carrefour 2 |   | 3 - 10 | 0 - 6 | 4 - 8 | 0 | -17 |
| Grande-Rivière | 10 - 3 |   | 2 - 9 | 0 - 6 | 3 | -6 |
| Laval | 6 - 0 | 9 - 2 |   | 7 - 3 | 9 | 17 |
| St-Alexandre 1 | 8 - 4 | 6 - 0 | 3 - 7 |   | 6 | 6 |
| 3 | Notre-Dame | Nouvelle-Frontière 1 | St-Alexandre 2 | Ste-Thérèse 1 | Points | Diff |
|---|
| Notre-Dame |   | 6 - 1 | 6 - 0 | 4 - 4 | 7 | 11 |
| Nouvelle-Frontière 1 | 1 - 6 |   | 3 - 3 | 2 - 6 | 1 | -9 |
| St-Alexandre 2 | 0 - 6 | 3 - 3 |   | 2 - 5 | 1 | -9 |
| Ste-Thérèse 1 | 4 - 4 | 6 - 2 | 5 - 2 |   | 7 | 7 |
| Demi-finale A |
|---|
| Laval | 7 | 0 | Durocher-St-Lambert |
| Demi-finale B |
|---|
| Notre-Dame | 5 | 4 | Ste-Thérèse 2 |