Benjamin masculin récréatif
| 1 | A-Érablière 2 | B-Vallée-des-Voyageurs | C-St-Alexandre 1 | D-Durocher-St-Lambert | E-Laval | Points | Diff |
|---|
| A-Érablière 2 |   |   |   | 1 - 8 | 0 - 7 | 0 | -14 |
| B-Vallée-des-Voyageurs |   |   | 1 - 8 |   | 0 - 7 | 0 | -14 |
| C-St-Alexandre 1 |   | 8 - 1 |   | 3 - 5 |   | 3 | 5 |
| D-Durocher-St-Lambert | 8 - 1 |   | 5 - 3 |   |   | 6 | 9 |
| E-Laval | 7 - 0 | 7 - 0 |   |   |   | 6 | 14 |
| 2 | Carrefour | Érablière 1 | Notre-Dame | St-Alexandre 2 | Ste-Thérèse | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   |   |   | 4 - 7 | 4 - 4 | 1 | -3 |
| Érablière 1 |   |   | 0 - 7 |   | 3 - 3 | 1 | -7 |
| Notre-Dame |   | 7 - 0 |   | 8 - 1 |   | 6 | 14 |
| St-Alexandre 2 | 7 - 4 |   | 1 - 8 |   |   | 3 | -4 |
| Ste-Thérèse | 4 - 4 | 3 - 3 |   |   |   | 2 | 0 |
| Classement A |
|---|
| A-Érablière 2 | 0 | 3 | Carrefour |
| Classement B |
|---|
| B-Vallée-des-Voyageurs | 0 | 7 | Érablière 1 |
| Quart-finale A |
|---|
| D-Durocher-St-Lambert | 2 | 1 | Ste-Thérèse |
| Quart-finale B |
|---|
| St-Alexandre 2 | 2 | 3 | C-St-Alexandre 1 |
| Demi-finale A |
|---|
| E-Laval | 7 | 2 | C-St-Alexandre 1 |
| Demi-finale B |
|---|
| Notre-Dame | 6 | 1 | D-Durocher-St-Lambert |
| Finale |
|---|
| Notre-Dame | 2 | 1 | E-Laval |