Tournoi 2022 - Benjamin masculin récréatif
| 1 | Carrefour | Durocher-St-Lambert | Notre-Dame | Ste-Thérèse | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | - | - | - | - | - |
| Durocher-St-Lambert | - |   | - | - | - | - |
| Notre-Dame | - | - |   | - | - | - |
| Ste-Thérèse | - | - | - |   | - | - |
| 2 | Laval | Notre-Dame-de-Lourdes | Nouvelle-Frontière | Saint-Alexandre | Points | Diff |
|---|
| Laval |   | - | - | - | - | - |
| Notre-Dame-de-Lourdes | - |   | - | - | - | - |
| Nouvelle-Frontière | - | - |   | - | - | - |
| Saint-Alexandre | - | - | - |   | - | - |
| finale 1 |
|---|
| Notre-Dame | - | - | Notre-Dame-de-Lourdes |
| finale 2 |
|---|
| Laval | - | - | Durocher-St-Lambert |
| finale |
|---|
| Notre-Dame | - | - | Durocher-St-Lambert |