Benjamin masculin récréatif
| 1 | ESSJ | Jean-Eudes 2 | Ste-Thérèse | St-Laurent | Points | Diff |
|---|
| ESSJ |   | 4 - 6 | 1 - 8 | 2 - 10 | 0 | -17 |
| Jean-Eudes 2 | 6 - 4 |   | 2 - 8 | 3 - 0 | 6 | -1 |
| Ste-Thérèse | 8 - 1 | 8 - 2 |   | 2 - 5 | 6 | 10 |
| St-Laurent | 10 - 2 | 0 - 3 | 5 - 2 |   | 6 | 8 |
| 2 | Durocher-St-Lambert | Jean-Eudes 1 | Nouvelle-Frontière 2 | St-Alexandre | Points | Diff |
|---|
| Durocher-St-Lambert |   | 6 - 6 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 | -2 |
| Jean-Eudes 1 | 6 - 6 |   | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 | -4 |
| Nouvelle-Frontière 2 | 3 - 3 | 3 - 2 |   | 8 - 1 | 7 | 8 |
| St-Alexandre | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 8 |   | 6 | -2 |
| 3 | Carrefour | Laval | Notre-Dame | Nouvelle-Frontière 1 | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | 1 - 9 | 0 - 8 | 3 - 3 | 1 | -16 |
| Laval | 9 - 1 |   | 3 - 3 | 10 - 2 | 7 | 16 |
| Notre-Dame | 8 - 0 | 3 - 3 |   | 8 - 0 | 7 | 16 |
| Nouvelle-Frontière 1 | 3 - 3 | 2 - 10 | 0 - 8 |   | 1 | -16 |
| finale 1 |
|---|
| Laval | 6 | 1 | Notre-Dame |
| finale 2 |
|---|
| Nouvelle-Frontière 2 | 0 | 4 | Ste-Thérèse |