Benjamin masculin compétitif
| 1 | Grande-Rivière | Jean-Eudes | Notre-Dame-de-Lourdes | Nouvelle-Frontière | Points | Diff | 
|---|
| Grande-Rivière |   | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 4 | 1 | -4 | 
| Jean-Eudes | 2 - 1 |   | 0 - 2 | 4 - 5 | 3 | -2 | 
| Notre-Dame-de-Lourdes | 3 - 3 | 2 - 0 |   | 0 - 5 | 4 | -3 | 
| Nouvelle-Frontière | 4 - 1 | 5 - 4 | 5 - 0 |   | 9 | 9 | 
| 2 | Carrefour | Régina Assumpta | St-Alexandre 1 | St-Laurent | Points | Diff | 
|---|
| Carrefour |   | 5 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 | -11 | 
| Régina Assumpta | 6 - 5 |   | 5 - 4 | 2 - 3 | 6 | 1 | 
| St-Alexandre 1 | 6 - 1 | 4 - 5 |   | 0 - 8 | 3 | -4 | 
| St-Laurent | 6 - 1 | 3 - 2 | 8 - 0 |   | 9 | 14 | 
| 3 | De l'Île | ESSJ | Laval | Ste-Thérèse | Points | Diff | 
|---|
| De l'Île |   | 2 - 3 | 0 - 7 | 0 - 6 | 0 | -14 | 
| ESSJ | 3 - 2 |   | 2 - 3 | 1 - 7 | 3 | -6 | 
| Laval | 7 - 0 | 3 - 2 |   | 1 - 2 | 6 | 7 | 
| Ste-Thérèse | 6 - 0 | 7 - 1 | 2 - 1 |   | 9 | 13 | 
| 4 | Durocher-St-Lambert | Notre-Dame | St-Alexandre 2 | Ste-Anne | Points | Diff | 
|---|
| Durocher-St-Lambert |   | 4 - 6 | 10 - 2 | 3 - 1 | 6 | 8 | 
| Notre-Dame | 6 - 4 |   | 8 - 0 | 2 - 3 | 6 | 9 | 
| St-Alexandre 2 | 2 - 10 | 0 - 8 |   | 0 - 8 | 0 | -24 | 
| Ste-Anne | 1 - 3 | 3 - 2 | 8 - 0 |   | 6 | 7 | 
| finale 1 | 
|---|
| Nouvelle-Frontière | 2 | 4 | St-Laurent | 
| finale 2 | 
|---|
| Ste-Thérèse | 7 | 3 | Notre-Dame | 
| finale | 
|---|
| St-Laurent | 1 | 4 | Ste-Thérèse |