Benjamin masculin D2
| 1 | Mont-Bleu | Nouvelle-Frontière 2 | Ste-Thérèse | St-Hilaire | Points | Diff |
|---|
| Mont-Bleu |   | 8 - 0 | 0 - 4 | 1 - 5 | 3 | 0 |
| Nouvelle-Frontière 2 | 0 - 8 |   | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 | -24 |
| Ste-Thérèse | 4 - 0 | 8 - 0 |   | 9 - 2 | 9 | 19 |
| St-Hilaire | 5 - 1 | 8 - 0 | 2 - 9 |   | 6 | 5 |
| 2 | Juvénat Notre-Dame | Laval | Notre-Dame | Notre-Dame-de-Lourdes | Points | Diff |
|---|
| Juvénat Notre-Dame |   | 3 - 9 | 5 - 10 | 3 - 5 | 0 | -13 |
| Laval | 9 - 3 |   | 4 - 2 | 6 - 1 | 9 | 13 |
| Notre-Dame | 10 - 5 | 2 - 4 |   | 8 - 2 | 6 | 9 |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 5 - 3 | 1 - 6 | 2 - 8 |   | 3 | -9 |
| 3 | De l'Île | Durocher-St-Lambert | Jean-Eudes | Saint-Alexandre 2 | Points | Diff |
|---|
| De l'Île |   | 7 - 3 | 5 - 5 | 2 - 1 | 7 | 5 |
| Durocher-St-Lambert | 3 - 7 |   | 6 - 7 | 3 - 4 | 0 | -6 |
| Jean-Eudes | 5 - 5 | 7 - 6 |   | 3 - 2 | 7 | 2 |
| Saint-Alexandre 2 | 1 - 2 | 4 - 3 | 2 - 3 |   | 3 | -1 |
| 4 | Carrefour | Lafontaine | Letendre | Saint-Alexandre 1 | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | 8 - 5 | 5 - 6 | 4 - 5 | 3 | 1 |
| Lafontaine | 5 - 8 |   | 4 - 12 | 3 - 11 | 0 | -19 |
| Letendre | 6 - 5 | 12 - 4 |   | 2 - 2 | 7 | 9 |
| Saint-Alexandre 1 | 5 - 4 | 11 - 3 | 2 - 2 |   | 7 | 9 |
| 5 | Grande-Rivière | Henri-Bourassa | Nouvelle-Frontière 1 | Ste-Anne | Points | Diff |
|---|
| Grande-Rivière |   | 3 - 6 | 2 - 1 | 0 - 4 | 3 | -6 |
| Henri-Bourassa | 6 - 3 |   | 7 - 1 | 5 - 6 | 6 | 8 |
| Nouvelle-Frontière 1 | 1 - 2 | 1 - 7 |   | 0 - 8 | 0 | -15 |
| Ste-Anne | 4 - 0 | 6 - 5 | 8 - 0 |   | 9 | 13 |
| quart 1 |
|---|
| Ste-Thérèse | 4 | 1 | Notre-Dame |
| quart 2 |
|---|
| Ste-Anne | 9 | 3 | Jean-Eudes |
| quart 4 |
|---|
| Saint-Alexandre 1 | 7 | 4 | De l'Île |
| finale 1 |
|---|
| Ste-Thérèse | 3 | 2 | Saint-Alexandre 1 |
| finale 2 |
|---|
| Letendre | 1 | 6 | Ste-Anne |
| finale |
|---|
| Ste-Thérèse | 6 | 3 | Ste-Anne |