Benjamin féminin compétitif

1Durocher-St-Lambert 2Paul-HubertSaint-Nom-de-MarieSt-JosephPointsDiff
Durocher-St-Lambert 2 3 - 80 - 13 - 50-8
Paul-Hubert8 - 3 5 - 27 - 0915
Saint-Nom-de-Marie1 - 02 - 5 7 - 164
St-Joseph5 - 30 - 71 - 7 3-11

2Grande-RivièreJean-de-la-MennaisLavalSt-AlexandrePointsDiff
Grande-Rivière 1 - 10 - 70 - 31-10
Jean-de-la-Mennais1 - 1 1 - 41 - 41-6
Laval7 - 04 - 1 2 - 2710
St-Alexandre3 - 04 - 12 - 2 76

3CarrefourDurocher-St-Lambert 1Notre-DameNouvelle-FrontièrePointsDiff
Carrefour 1 - 00 - 22 - 160
Durocher-St-Lambert 10 - 1 4 - 20 - 23-1
Notre-Dame2 - 02 - 4 6 - 066
Nouvelle-Frontière1 - 22 - 00 - 6 3-5

Demi-finale A
Paul-Hubert21St-Alexandre

Demi-finale B
Laval31Notre-Dame

Finale
Laval21Paul-Hubert