Benjamin féminin compétitif
| 1 | Durocher-St-Lambert 2 | Paul-Hubert | Saint-Nom-de-Marie | St-Joseph | Points | Diff |
|---|
| Durocher-St-Lambert 2 |   | 3 - 8 | 0 - 1 | 3 - 5 | 0 | -8 |
| Paul-Hubert | 8 - 3 |   | 5 - 2 | 7 - 0 | 9 | 15 |
| Saint-Nom-de-Marie | 1 - 0 | 2 - 5 |   | 7 - 1 | 6 | 4 |
| St-Joseph | 5 - 3 | 0 - 7 | 1 - 7 |   | 3 | -11 |
| 2 | Grande-Rivière | Jean-de-la-Mennais | Laval | St-Alexandre | Points | Diff |
|---|
| Grande-Rivière |   | 1 - 1 | 0 - 7 | 0 - 3 | 1 | -10 |
| Jean-de-la-Mennais | 1 - 1 |   | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 | -6 |
| Laval | 7 - 0 | 4 - 1 |   | 2 - 2 | 7 | 10 |
| St-Alexandre | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 |   | 7 | 6 |
| 3 | Carrefour | Durocher-St-Lambert 1 | Notre-Dame | Nouvelle-Frontière | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 6 | 0 |
| Durocher-St-Lambert 1 | 0 - 1 |   | 4 - 2 | 0 - 2 | 3 | -1 |
| Notre-Dame | 2 - 0 | 2 - 4 |   | 6 - 0 | 6 | 6 |
| Nouvelle-Frontière | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 6 |   | 3 | -5 |
| Demi-finale A |
|---|
| Paul-Hubert | 2 | 1 | St-Alexandre |
| Demi-finale B |
|---|
| Laval | 3 | 1 | Notre-Dame |