Benjamin féminin compétitif
| 1 | Carrefour | Jean-Eudes | Juvénat Notre-Dame | Notre-Dame-de-Lourdes | Points | Diff |
|---|
| Carrefour |   | 1 - 8 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 | -18 |
| Jean-Eudes | 8 - 1 |   | 0 - 6 | 3 - 5 | 3 | -1 |
| Juvénat Notre-Dame | 7 - 0 | 6 - 0 |   | 4 - 0 | 9 | 17 |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 4 - 0 | 5 - 3 | 0 - 4 |   | 6 | 2 |
| 2 | De l'Île | Durocher-St-Lambert | Grande-Rivière | Laval | Points | Diff |
|---|
| De l'Île |   | 0 - 7 | 3 - 5 | 0 - 5 | 0 | -14 |
| Durocher-St-Lambert | 7 - 0 |   | 8 - 0 | 4 - 1 | 9 | 18 |
| Grande-Rivière | 5 - 3 | 0 - 8 |   | 3 - 5 | 3 | -8 |
| Laval | 5 - 0 | 1 - 4 | 5 - 3 |   | 6 | 4 |
| 3 | Notre-Dame | Ste-Anne | Ste-Thérèse | St-Joseph | Points | Diff |
|---|
| Notre-Dame |   | 2 - 5 | 3 - 1 | 5 - 1 | 6 | 3 |
| Ste-Anne | 5 - 2 |   | 2 - 1 | 8 - 0 | 9 | 12 |
| Ste-Thérèse | 1 - 3 | 1 - 2 |   | 4 - 0 | 3 | 1 |
| St-Joseph | 1 - 5 | 0 - 8 | 0 - 4 |   | 0 | -16 |
| finale 1 |
|---|
| Durocher-St-Lambert | 9 | 1 | Laval |
| finale 2 |
|---|
| Juvénat Notre-Dame | 3 | 1 | Ste-Anne |
| finale |
|---|
| Durocher-St-Lambert | 3 | 4 | Juvénat Notre-Dame |